车型报价
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
北京(BJ)40 2016款 2.3T 自动四驱尊享版 | 16.98万 | 0万 | 16.98万 | 询价 试驾 置换 |
北京(BJ)40 2016款 40L 2.3T 自动四驱尊享版 | 16.98万 | 0万 | 16.98万 | 询价 试驾 置换 |
北京(BJ)40 2016款 40L 2.3T 自动两驱尊贵版 | 15.98万 | 0万 | 15.98万 | 询价 试驾 置换 |
北京(BJ)40 2016款 40L 2.3T 手动四驱尊享版 | 15.98万 | 0万 | 15.98万 | 询价 试驾 置换 |
北京(BJ)40 2016款 40L 2.3T 自动两驱尊贵版 | 15.98万 | 0万 | 15.98万 | 询价 试驾 置换 |
北京(BJ)40 2016款 40L 2.3T 手动四驱尊享版 | 15.98万 | 0万 | 15.98万 | 询价 试驾 置换 |
北京(BJ)40 2016款 40L 2.0T 手动四驱尊贵版 | 14.98万 | 0万 | 14.98万 | 询价 试驾 置换 |
北京(BJ)40 2016款 40L 2.0T 手动四驱尊贵版 | 14.98万 | 0万 | 14.98万 | 询价 试驾 置换 |
北京(BJ)40 2016款 40L 2.3T 自动两驱豪华版 | 14.98万 | 0万 | 14.98万 | 询价 试驾 置换 |
北京(BJ)40 2016款 2.0T 手动两驱尊贵版 | 12.98万 | 0万 | 12.98万 | 询价 试驾 置换 |
北京(BJ)40 2016款 40L 2.0T 手动两驱豪华版 | 12.98万 | 0万 | 12.98万 | 询价 试驾 置换 |
共11 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
绅宝 2013款 2.3T 豪华版 | 21.58万 | 0万 | 21.58万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝 2013款 1.8T 行政版 | 21.16万 | 0万 | 21.16万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝 2013款 2.3T 精英版 | 19.58万 | 0万 | 19.58万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝 2013款 1.8T 政务版 | 18.8万 | 0万 | 18.8万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝 2013款 2.0T 豪华版 | 18.18万 | 0万 | 18.18万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝 2013款 2.0T 精英版 | 16.58万 | 0万 | 16.58万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝 2013款 2.0T 舒适版 | 14.98万 | 0万 | 14.98万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝 2013款 2.0T 时尚版 | 13.98万 | 0万 | 13.98万 | 询价 试驾 置换 |
共8 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
绅宝D50 2016款 1.5L CVT豪华版 | 11.38万 | 0万 | 11.38万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝D50 2016款 1.5T 手动精英版 | 9.68万 | 0万 | 9.68万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝D50 2016款 1.5L CVT精英版 | 9.28万 | 0万 | 9.28万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝D50 2016款 1.5T 手动标准版 | 8.78万 | 0万 | 8.78万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝D50 2016款 1.5L CVT舒适版 | 8.78万 | 0万 | 8.78万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝D50 2016款 1.5L 手动精英版 | 8.38万 | 0万 | 8.38万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝D50 2016款 1.5L 手动标准版 | 7.48万 | 0万 | 7.48万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝D50 2015款 1.5L CVT标准超值导航版 | 8.98万 | 0万 | 8.98万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝D50 2015款 1.5L 手动舒适超值导航版 | 8.18万 | 0万 | 8.18万 | 询价 试驾 置换 |
共9 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
绅宝D60 2014款 1.8T 自动豪华型 | 16.88万 | 0万 | 16.88万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝D60 2014款 1.8T 自动精英型 | 14.88万 | 0万 | 14.88万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝D60 2014款 1.8T 手动精英型 | 13.98万 | 0万 | 13.98万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝D60 2014款 1.8T 自动舒适型 | 12.98万 | 0万 | 12.98万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝D60 2014款 1.8T 手动舒适型 | 11.98万 | 0万 | 11.98万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝D60 2014款 2.0T 手动基本型 | 0万 | 0万 | 0万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝D60 2014款 2.0T 手动舒适型 | 0万 | 0万 | 0万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝D60 2014款 2.0T 自动基本型 | 0万 | 0万 | 0万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝D60 2014款 2.0T 自动舒适型 | 0万 | 0万 | 0万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝D60 2014款 2.0T 自动豪华型 | 0万 | 0万 | 0万 | 询价 试驾 置换 |
共10 款在售车款展开
共21 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
绅宝X65 2015款 2.0T 自动豪华型 | 14.98万 | 0万 | 14.98万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝X65 2015款 2.0T 手动豪华型 | 13.58万 | 0万 | 13.58万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝X65 2015款 2.0T 自动精英型 | 12.98万 | 0万 | 12.98万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝X65 2015款 2.0T 自动舒适型 | 11.98万 | 0万 | 11.98万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝X65 2015款 2.0T 手动精英型 | 11.68万 | 0万 | 11.68万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝X65 2015款 2.0T 手动舒适型 | 9.88万 | 0万 | 9.88万 | 询价 试驾 置换 |
共6 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
绅宝D80 2015款 2.3T 豪华型 | 26.88万 | 0万 | 26.88万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝D80 2015款 2.0T 精英版 | 23.18万 | 0万 | 23.18万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝D80 2015款 1.8T 舒适版 | 20.48万 | 0万 | 20.48万 | 询价 试驾 置换 |
共3 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
绅宝CC 2015款 2.0T 自动豪华版 | 14.98万 | 0万 | 14.98万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝CC 2015款 1.8T 自动精英版 | 12.98万 | 0万 | 12.98万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝CC 2015款 1.8T 手动精英版 | 11.98万 | 0万 | 11.98万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝CC 2015款 1.8T 自动舒适版 | 11.28万 | 0万 | 11.28万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝CC 2015款 1.8T 手动舒适版 | 9.98万 | 0万 | 9.98万 | 询价 试驾 置换 |
共5 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
绅宝X55 2016款 1.5T CVT豪华版 | 11.98万 | 0万 | 11.98万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝X55 2016款 1.5T CVT精英版 | 10.88万 | 0万 | 10.88万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝X55 2016款 1.5T 手动精英版 | 10.48万 | 0万 | 10.48万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝X55 2016款 1.5T CVT舒适版 | 9.68万 | 0万 | 9.68万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝X55 2016款 1.5T 手动舒适版 | 9.48万 | 0万 | 9.48万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝X55 2016款 1.5L 手动精英版 | 8.98万 | 0万 | 8.98万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝X55 2016款 1.5L 手动舒适版 | 7.98万 | 0万 | 7.98万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝X55 2016款 1.5L 手动标准版 | 7.68万 | 0万 | 7.68万 | 询价 试驾 置换 |
共8 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
绅宝X25 2015款 1.5L 自动豪华型 | 7.58万 | 0万 | 7.58万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝X25 2015款 1.5L 自动精英型 | 6.88万 | 0万 | 6.88万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝X25 2015款 1.5L 手动精英型 | 6.38万 | 0万 | 6.38万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝X25 2015款 1.5L 手动舒适型 | 5.98万 | 0万 | 5.98万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝X25 2015款 1.5L 手动标准型 | 5.58万 | 0万 | 5.58万 | 询价 试驾 置换 |
共5 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
绅宝X35 2016款 1.5L 自动尊贵版 | 8.88万 | 0万 | 8.88万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝X35 2016款 1.5L 自动豪华版 | 8.48万 | 0万 | 8.48万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝X35 2016款 1.5L 自动精英版 | 7.88万 | 0万 | 7.88万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝X35 2016款 1.5L 手动豪华版 | 7.68万 | 0万 | 7.68万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝X35 2016款 1.5L 手动精英版 | 6.98万 | 0万 | 6.98万 | 询价 试驾 置换 |
绅宝X35 2016款 1.5L 手动时尚版 | 6.58万 | 0万 | 6.58万 | 询价 试驾 置换 |
共6 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
北京(BJ)20 2016款 1.5T CVT尊贵型 | 13.98万 | 0万 | 13.98万 | 询价 试驾 置换 |
北京(BJ)20 2016款 1.5T CVT豪华型 | 12.98万 | 0万 | 12.98万 | 询价 试驾 置换 |
北京(BJ)20 2016款 1.5T 手动豪华型 | 11.88万 | 0万 | 11.88万 | 询价 试驾 置换 |
北京(BJ)20 2016款 1.5T CVT精英型 | 11.88万 | 0万 | 11.88万 | 询价 试驾 置换 |
北京(BJ)20 2016款 1.5T 手动精英型 | 10.88万 | 0万 | 10.88万 | 询价 试驾 置换 |
北京(BJ)20 2016款 1.5T 手动舒适型 | 9.68万 | 0万 | 9.68万 | 询价 试驾 置换 |